| Aluno | PORTUGUÊS | MATEMÁTICA | RESULTADO | |||||||||||
| 1º | 2º | 3º | 4º | SOMA | MF | 1º | 2º | 3º | 4º | SOMA | MF | PORT | MAT | |
| João | 5,00 | 6,00 | 7,00 | 3,00 | 21,00 | 5,25 | 5,00 | 6,00 | 1,00 | 1,00 | 13,00 | 3,25 | AP | REP |
| José | 8,00 | 5,00 | 4,00 | 7,00 | 24,00 | 6,00 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 6,00 | 18,00 | 4,50 | AP | REP |
| Maria | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 2,00 | 14,00 | 3,50 | 7,00 | 8,00 | 9,00 | 1,00 | 25,00 | 6,25 | REP | AP |
| Pedro | 6,00 | 8,00 | 9,00 | 1,00 | 24,00 | 6,00 | 3,00 | 4,00 | 5,00 | 8,00 | 20,00 | 5,00 | AP | AP |
| PORT | MAT | |||||||||||||
| Nº de aprovados | 3 | 2 | ||||||||||||
| Porcentagem de aprovação | 75 | 50 | ||||||||||||
| Nº de reprovados | 1 | 2 | ||||||||||||
| Porcentagem de reprovação | 25 | 50 | ||||||||||||
PORT MAT
Nº de aprovados 3 2
Porcentagem de aprovação 75 50
Nº de reprovados 1 2
Porcentagem de reprovação 25 50

Nenhum comentário:
Postar um comentário